Zadanie 41
Rozszerzenie i certyfikacja kwalifikacji studentów na Wydziale Geodezji i Kartografii
Semestr zimowy 2021/2022
| Lp. | Rodzaj wsparcia | Nazwa wsparcia | Data realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia | Miejsce realizacji wsparcia | |||
| rozpoczęcie | zakończenie | rozpoczęcie | zakończenie | Adres | Numer Sali | |||
| 1 | szkolenie | "Revit" | 8 październik 2021 | 8 październik 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 9 październik 2021 | 9 październik 2021 | 8:00 | 15:00 | |||||
| 10 październik 2021 | 10 październik 2021 | 8:00 | 16:45 | |||||
| 12 październik 2021 | 12 październik 2021 | 16:00 | 21:00 | |||||
| 2 | szkolenie | "ArcGIS-EPPGIS" | 15 październik 2021 | 15 październik 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 16 październik 2021 | 16 październik 2021 | 8:00 | 15:00 | |||||
| 17 październik 2021 | 17 październik 2021 | 8:00 | 16:45 | |||||
| 19 październik 2021 | 19 październik 2021 | 16:00 | 21:00 | |||||
| 3 | szkolenie | "Vehicle Traking" | 15 październik 2021 | 15 październik 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 16 październik 2021 | 16 październik 2021 | 8:00 | 15:00 | |||||
| 17 październik 2021 | 17 październik 2021 | 8:00 | 16:45 | |||||
| 18 październik 2021 | 18 październik 2021 | 16:00 | 21:00 | |||||
| 4 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Konwersja danych przestrzennych" |
14 październik 2021 | 14 październik 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 5 | szkolenie | "ArcGIS-EPPGIS" | 22 październik 2021 | 22 październik 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 23 październik 2021 | 23 październik 2021 | 8:00 | 15:00 | |||||
| 24 październik 2021 | 24 październik 2021 | 8:00 | 16:45 | |||||
| 25 październik 2021 | 25 październik 2021 | 16:30 | 21:30 | |||||
| 6 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Konwersja danych przestrzennych" |
28 październik 2021 | 28 październik 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 7 | egzamin | Autodesk Revit | 21 październik 2021 | 21 październik 2021 | 18:00 | 18:30 | online (platforma MS Teams) | |
| 8 | egzamin | EPP GIS | 28 październik 2021 | 28 październik 2021 | 18:00 | 21:00 |
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa |
403 |
| 9 | szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia teoretyczne | 23 październik 2021 | 23 październik 2021 | 08:00 | 16:00 | Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa | 44 |
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia teoretyczne | 23 październik 2021 | 23 październik 2021 | 08:00 | 16:00 | Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa | 44 | ||
| 10 | szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 25 październik 2021 | 25 październik 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 26 październik 2021 | 26 październik 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 27 październik 2021 | 27 październik 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 28 październik 2021 | 28 październik 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 29 październik 2021 | 29 październik 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 30 październik 2021 | 30 październik 2021 | 8:00 | 16:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 31 październik 2021 | 31 październik 2021 | 8:00 | 16:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| 11 | szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 28 październik 2021 | 28 październik 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 29 październik 2021 | 29 październik 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 30 październik 2021 | 30 październik 2021 | 8:00 | 16:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 31 październik 2021 | 31 październik 2021 | 8:00 | 16:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| 12 | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 28 październik 2021 | 28 październik 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | ||
| szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 30 październik 2021 | 30 październik 2021 | 8:00 | 16:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | ||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 31 październik 2021 | 31 październik 2021 | 8:00 | 16:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| 13 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Konwersja danych przestrzennych" |
2 listopad 2021 | 2 listopad 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 14 | egzamin | EPP GIS | 9 listopad 2021 | 9 listopad 2021 | 18:00 | 21:00 |
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa |
403 |
| 15 | szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 4 listopad 2021 | 4 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 6 listopad 2021 | 6 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 7 listopad 2021 | 7 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| 16 | szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 1 listopad 2021 | 1 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 2 listopad 2021 | 2 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 3 listopad 2021 | 3 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 4 listopad 2021 | 4 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 5 listopad 2021 | 5 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 6 listopad 2021 | 6 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 7 listopad 2021 | 7 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| 17 | szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 1 listopad 2021 | 1 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 2 listopad 2021 | 2 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 3 listopad 2021 | 3 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 4 listopad 2021 | 4 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 5 listopad 2021 | 5 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| 18 | szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia teoretyczme | 6 listopad 2021 | 6 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa | 44 |
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia teoretyczme | 7 listopad 2021 | 7 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa | 44 | ||
| 19 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Przetwarzanie danych OSM" |
2 listopad 2021 | 2 listopad 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 20 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Przetwarzanie danych OSM" |
18 listopad 2021 | 18 listopad 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 21 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Przetwarzanie danych OSM" |
25 listopad 2021 | 25 listopad 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 22 | szkolenie | "ArcGIS-EPPGIS" | 19 listopad 2021 | 19 listopad 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 20 listopad 2021 | 20 listopad 2021 | 8:00 | 15:00 | |||||
| 21 listopad 2021 | 21 listopad 2021 | 8:00 | 16:45 | |||||
| 22 listopad 2021 | 22 listopad 2021 | 16:30 | 21:30 | |||||
| 23 | szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - planowanie misji | 17 listopad 2021 | 17 listopad 2021 | 8:00 | 16:00 | Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa | 48 |
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - planowanie misji | 18 listopad 2021 | 18 listopad 2021 | 8:00 | 16:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| 24 | szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - planowanie misji | 17 listopad 2021 | 17 listopad 2021 | 8:00 | 16:00 | Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa | 48 |
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - planowanie misji | 18 listopad 2021 | 18 listopad 2021 | 8:00 | 16:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| 25 | szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 25 listopad 2021 | 25 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 26 listopad 2021 | 26 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 27 listopad 2021 | 27 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 28 listopad 2021 | 28 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| 26 | szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 22 listopad 2021 | 22 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 23 listopad 2021 | 23 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 24 listopad 2021 | 24 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 25 listopad 2021 | 25 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 26 listopad 2021 | 26 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 27 listopad 2021 | 27 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 28 listopad 2021 | 28 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| 27 | szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 25 listopad 2021 | 25 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 26 listopad 2021 | 26 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 27 listopad 2021 | 27 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - zajęcia praktyczne | 28 listopad 2021 | 28 listopad 2021 | 9:00 | 15:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |||
| 28 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Analizy statystyczne w R" |
10 grudzień 2021 | 10 grudzień 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 29 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Analizy statystyczne w R" |
17 grudzień 2021 | 17 grudzień 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 30 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Kartografia mobilna" |
21 grudzień 2021 | 21 grudzień 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 31 | szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - planowanie misji | 14 grudzień 2021 | 14 grudzień 2021 | 11:00 | 13:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |
| 16 grudzień 2021 | 16 grudzień 2021 | 11:00 | 13:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | ||||
| 20 grudzień 2021 | 20 grudzień 2021 | 10:00 | 12:00 | Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa | 48 | |||
| 32 | szkolenie | "Kurs praktyczny obsługi bezzałogowego statku powietrznego" - planowanie misji | 14 grudzień 2021 | 14 grudzień 2021 | 11:00 | 13:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | |
| 16 grudzień 2021 | 16 grudzień 2021 | 11:00 | 13:00 | Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (52°16'36.7"N 20°59'46.6"E) | ||||
Semestr letni 2020/2021
| Lp. | Rodzaj wsparcia | Nazwa wsparcia | Data realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia | Miejsce realizacji wsparcia | |||
| rozpoczęcie | zakończenie | rozpoczęcie | zakończenie | Adres | Numer Sali | |||
| 1 | egzamin | Autodesk Civil3D | 1 marzec 2021 | 1 marzec 2021 | 16:30 | 18:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 2 | szkolenie | "ArcGIS-EPPGIS" | 26 luty 2021 | 26 luty 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 27 luty 2021 | 27 luty 2021 | 8:00 | 15:00 | |||||
| 28 luty 2021 | 28 luty 2021 | 8:00 | 16:45 | |||||
| 1 marzec 2021 | 1 marzec 2021 | 16:00 | 21:00 | |||||
| 3 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Kartografia mobilna" |
2 marzec 2021 | 2 marzec 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 4 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Analizy statystyczne w R" |
3 marzec 2021 | 3 marzec 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 5 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia z pracodawcą "Nowoczesne technologie geodezyjne" (firma TPI) |
27 luty 2021 | 27 luty 2021 | 9:00 | 16:00 | online (platforma ZOOM) | |
| 6 | egzamin | ECDL CAD | 9 luty 2021 | 9 luty 2021 | 16:00 | 17:30 |
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa |
427 |
| 7 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia z pracodawcą "Nowoczesne technologie geodezyjne" (firma TPI) |
6 marzec 2021 | 6 marzec 2021 | 9:00 | 16:00 | online (platforma ZOOM) | |
| 8 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia z pracodawcą "Nowoczesne technologie geodezyjne" (firma TPI) |
13 marzec 2021 | 13 marzec 2021 | 9:00 | 16:00 | online (platforma ZOOM) | |
| 9 | egzamin | EPP GIS | 8 marzec 2021 | 8 marzec 2021 | 16:00 | 19:00 |
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa |
403 |
| 10 | egzamin | EPP GIS | 9 marzec 2021 | 9 marzec 2021 | 17:00 | 20:00 |
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa |
403 |
| 11 | szkolenie | "Civil3D" | 6 marzec 2021 | 6 marzec 2021 | 8:00 | 15:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 7 marzec 2021 | 7 marzec 2021 | 8:00 | 15:00 | |||||
| 20 marzec 2021 | 20 marzec 2021 | 8:00 | 15:00 | |||||
| 21 marzec 2021 | 21 marzec 2021 | 8:00 | 13:00 | |||||
| 12 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Analizy statystyczne w R" |
10 marzec 2021 | 10 marzec 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 13 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Semantyczne grafowe bazy danych" |
21 maj 2021 | 21 maj 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 14 | szkolenie | "ArcGIS-EPPGIS" | 28 maj 2021 | 28 maj 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 29 maj 2021 | 29 maj 2021 | 8:00 | 16:45 | |||||
| 30 maj 2021 | 30 maj 2021 | 8:00 | 15:00 | |||||
| 31 maj 2021 | 31 maj 2021 | 16:00 | 21:00 | |||||
| 15 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Analizy statystyczne w R" |
9 czerwiec 2021 | 9 czerwiec 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 16 | egzamin | EPP GIS | 8 czerwiec 2021 | 8 czerwiec 2021 | 16:00 | 19:00 |
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa |
403 |
| 17 | szkolenie | "ArcGIS-EPPGIS" | 11 czerwiec 2021 | 11 czerwiec 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 12 czerwiec 2021 | 12 czerwiec 2021 | 8:00 | 16:45 | |||||
| 13 czerwiec 2021 | 13 czerwiec 2021 | 8:00 | 15:00 | |||||
| 14 czerwiec 2021 | 14 czerwiec 2021 | 16:00 | 21:00 | |||||
| 18 | szkolenie | "AutoCAD Map3D" | 12 czerwiec 2021 | 12 czerwiec 2021 | 8:00 | 16:45 | online (platforma MS Teams) | |
| 13 czerwiec 2021 | 13 czerwiec 2021 | 8:00 | 15:00 | |||||
| 21 czerwiec 2021 | 21 czerwiec 2021 | 16:00 | 21:00 | |||||
| 22 czerwiec 2021 | 22 czerwiec 2021 | 16:00 | 21:00 | |||||
| 19 | egzamin | EPP GIS | 23 czerwiec 2021 | 23 czerwiec 2021 | 16:00 | 19:00 |
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa |
403 |
| 20 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Analizy statystyczne w R" |
23 czerwiec 2021 | 23 czerwiec 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 21 | zajęcia dodatkowe |
zajęcia praktyczne "Konwersja danych przestrzennych" |
24 czerwiec 2021 | 24 czerwiec 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 22 | szkolenie | "AutoCAD Map3D" | 25 czerwiec 2021 | 25 czerwiec 2021 | 16:00 | 21:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 26 czerwiec 2021 | 26 czerwiec 2021 | 8:00 | 16:45 | |||||
| 27 czerwiec 2021 | 27 czerwiec 2021 | 8:00 | 15:00 | |||||
| 28 czerwiec 2021 | 28 czerwiec 2021 | 16:00 | 21:00 | |||||
| 23 | szkolenie | "AutoCAD Map3D" | 7 wrzesień 2021 | 7 wrzesień 2021 | 8:00 | 15:00 | online (platforma MS Teams) | |
| 8 wrzesień 2021 | 8 wrzesień 2021 | 8:00 | 15:00 | |||||
| 9 wrzesień 2021 | 9 wrzesień 2021 | 8:00 | 15:00 | |||||
| 10 wrzesień 2021 | 10 wrzesień 2021 | 8:00 | 13:00 | |||||
| 24 | szkolenie | "AutoCAD Map3D" | 13 wrzesień 2021 | 13 wrzesień 2021 | 8:30 | 15:30 | online (platforma MS Teams) | |
| 14 wrzesień 2021 | 14 wrzesień 2021 | 8:30 | 15:30 | |||||
| 15 wrzesień 2021 | 15 wrzesień 2021 | 8:30 | 15:30 | |||||
| 16 wrzesień 2021 | 16 wrzesień 2021 | 8:30 | 13:30 | |||||
| 25 | szkolenie | "AutoCAD Map3D" | 20 wrzesień 2021 | 20 wrzesień 2021 | 8:30 | 15:30 | online (platforma MS Teams) | |
| 21 wrzesień 2021 | 21 wrzesień 2021 | 8:30 | 15:30 | |||||
| 22 wrzesień 2021 | 22 wrzesień 2021 | 8:30 | 15:30 | |||||
| 23 wrzesień 2021 | 23 wrzesień 2021 | 8:30 | 13:30 | |||||
| 26 | egzamin | EPP GIS | 29 wrzesień 2021 | 29 wrzesień 2021 | 16:00 | 19:00 |
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa |
403 |
| 27 | egzamin | ECDL CAD | 27 wrzesień 2021 | 27 wrzesień 2021 | 18:00 | 19:00 |
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa |
427 |
Semestr zimowy 2020/2021
| Lp. | Rodzaj wsparcia | Nazwa wsparcia | Data realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia | Miejsce realizacji wsparcia | |||
| rozpoczęcie | zakończenie | rozpoczęcie | zakończenie | Adres | Numer Sali | |||
| 1 | szkolenie | "Revit" | 2 październik 2020 | 2 październik 2020 | 15:00 | 20:00 |
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa |
427 |
